Mi expediente académico
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas (plan 98) por la Universidad Complutense de Madrid, promoción 2013
Mejor expediente de la promoción 2012/2013
Calificación media
Calculada en escala 0-4 según RD 1044/2003 (AP: 1, NT: 2, SB: 3, MH: 4)
Nota media final: 2,16
Calculada según RD 1125/2003
Nota media final: 7,71
Desglose por asignaturas
Asignaturas troncales |
|
| Fundamentos físicos de la informática: | AP |
| Álgebra: | AP |
| Cálculo: | AP |
| Matemática Discreta: | SB |
| Estructura y Tecnología de Computadores: | SB |
| Estructuras de Datos y de la Información: | NT |
| Estadística: | AP |
| Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales: | MH |
| Metodología y Tecnología de la Programación: | AP |
| Redes: | NT |
| Sistemas Operativos: | NT |
Asignaturas obligatorias |
|
| Fundamentos de Computadores: | AP |
| Introducción a la Programación: | NT |
| Introducción a la Electrónica: | NT |
| Lógica: | NT |
| Laboratorio de Programación I: | AP |
| Laboratorio de Fundamentos de Computadores: | SB |
| Laboratorio de Estructura y Tecnología de Computadores: | AP |
| Laboratorio de Programación II: | MH |
| Ficheros y Bases de Datos: | NT |
| Laboratorio de Sistemas Operativos: | NT |
| Laboratorio de Programación de Sistemas: | MH |
Asignaturas optativas |
|
| Informática Gráfica: | MH |
| Ingeniería del Software 1: | MH |
| Ingeniería del Software 2: | SB |
| Programación Funcional: | SB |
| Evaluación del Rendimiento de Configuraciones: | SB |
Asignaturas de libre configuración |
|
| Programación Orientada a Objetos: | AP |
Reconocimiento de créditos por actividades formativas:
|
|
Total de créditos superados
218 de 215 requeridos.